ST三圣(002742):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-30 01:08:22
中财网
(相关资料图)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位:重庆三圣实业股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 |
SSC CONSTRUCTION PLC | 实际控制人其他关联方 | 其他应收款 | 2,632.54 | 23.70 | 2,683.90 | [注1] | ||
重庆市碚圣医药科技股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 6,998.92 | 627.78 | 7,626.70 | [注2] | ||
- | - | - | 9,631.46 | - | 651.48 | 10,310.60 | ||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | 9,631.46 | 651.48 | 10,310.60 | |||
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 |
重庆市碚圣医药科技股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 423.73 | 423.73 | 租赁费等 | |||
重庆市北碚区三圣加油站 | 同受实际控制人控制 | 预付账款 | 70.76 | 15.43 | 55.33 | 货款 | ||
重庆市碚圣医药科技股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 96.98 | 204.58 | 301.56 | 0.00 | 水电费 | |
重庆市合川区三圣建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,342.22 | 1,342.22 | 代付款项 | |||
重庆市渝北区三圣建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,593.00 | 127.89 | 0.37 | 7,720.52 | 资金周转 | |
兰州三圣特种建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,971.30 | 8.15 | 58.27 | 5,921.18 | 资金周转、代付款项 | |
贵阳三圣特种建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,256.89 | 72.15 | 52.00 | 6,277.04 | 资金周转、代付款项 | |
辽源市百康药业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 761.76 | 383.51 | 90.00 | 1,055.27 | 资金周转、代付款项 | |
三圣埃塞(重庆)实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,915.59 | 9.00 | 5,906.59 | 资金周转、代付款项 | ||
三圣建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,574.25 | 4.40 | 11,578.65 | 代付款项 | ||
重庆三盛德龙国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 163.56 | 465.85 | 629.41 | 0.00 | 资金周转、代付款项 | |
重庆市北碚区三圣新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,372.95 | 751.59 | 752.54 | 6,372.00 | 资金周转、代付款项 | |
重庆圣志建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 404.61 | 404.61 | 资金周转 | ||
重庆三圣汽车修理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 资金周转 | ||||
重庆三圣投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 资金周转 | ||||
重庆市两江三圣建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,109.32 | 3,304.60 | 8,441.75 | 4,972.17 | 资金周转、代付款项 | |
重庆利万家商品混凝土有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 319.86 | 319.86 | 资金周转 | ||
重庆春瑞医药化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,040.00 | 5,040.00 | 资金周转 | ||
重庆三圣化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.03 | 1,058.06 | 911.20 | 162.89 | 资金周转 | |
重庆市三圣迅捷运输有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 461.52 | 461.52 | 资金周转 | |||
重庆三圣矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41.71 | 56.77 | 98.48 | 资金周转 | ||
四川武胜春瑞医药化工有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 100.00 | 100.00 | 资金周转 | ||
重庆砼盛和建材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,757.49 | 25.59 | 1,783.08 | 资金周转、代付款项 | ||
- | - | - | 58,858.30 | 12,398.36 | 19,007.55 | 52,249.11 |
因SSC公司未履行到期还款责任,海外子公司三圣药业有限公司及三圣建材有限公司代SSC公司归还借款本息共计6,022.06万比尔,折算人民币803.31万元,另按银行同期贷款利率计算资金占用利息人民币37.22万元(计算至2023年6月30日)。截至2023年6月30日,SSC公司未到期的借款本金及利息
合计14,181.04万比尔,折算人民币1,843.37万元,公司预计将就该债务履行代偿义务,公司对此事项计提了预计负债1,843.37万元,同时形成对SSC公司应收债权1,843.37万元。因此,截至2023年6月30日,公司对SSC公司的应收债权金额共计为人民币2,683.90万元。
注2: 公司和重庆市碚圣医药科技股份有限公司(以下简称碚圣医药公司)共同与重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司(以下简称恒辉小贷公司)签订10,000万元的《借款合同》,恒辉小贷公司将该贷款划入碚圣医药公司。该借款事项未经公司董事会、股东大会批准。借款期限届满,碚圣医药